Club coefficients
Five-year club ranking
Search every listed club by association and coefficient strength. Competition filters only include clubs with a current access-list row.| # | Club | Assoc. | Current entry | 5-year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München Germany | GER | UCL | 146.5 |
| 2 | Real Madrid Spain | ESP | UCL | 144.5 |
| 3 | Liverpool England | ENG | UCL | 130 |
| 4 | Paris Saint-Germain France | FRA | UCL | 128.5 |
| 5 | Inter Italy | ITA | UCL | 127 |
| 6 | Manchester City England | ENG | UCL | 125.5 |
| 7 | Arsenal England | ENG | UCL | 114.5 |
| 8 | Barcelona Spain | ESP | UCL | 113.25 |
| 9 | Bayer Leverkusen Germany | GER | UCL | 105 |
| 10 | Atlético Madrid Spain | ESP | UCL | 104.75 |
| 11 | Borussia Dortmund Germany | GER | UCL | 100.75 |
| 12 | Chelsea England | ENG | UCL | 99.25 |
| 13 | Roma Italy | ITA | UEL | 97.75 |
| 14 | Benfica Portugal | POR | UCL | 90 |
| 15 | Sporting CP Portugal | POR | UCL | 84 |
| 16 | Atalanta Italy | ITA | UCL | 84 |
| 17 | Eintracht Frankfurt Germany | GER | UCL | 83 |
| 18 | Tottenham Hotspur England | ENG | UCL | 82 |
| 19 | Porto Portugal | POR | UEL | 80.75 |
| 20 | Aston Villa England | ENG | UEL | 78 |
| 21 | Manchester United England | ENG | No current entry | 76.5 |
| 22 | Fiorentina Italy | ITA | UECL | 76.25 |
| 23 | Club Brugge Belgium | BEL | UCL | 75.25 |
| 24 | Real Betis Spain | ESP | UEL | 74.5 |
| 25 | Juventus Italy | ITA | UCL | 72.25 |
| 26 | PSV Eindhoven Netherlands | NED | UCL | 71.25 |
| 27 | Feyenoord Netherlands | NED | UEL | 71 |
| 28 | West Ham United England | ENG | No current entry | 69 |
| 29 | Lille OSC France | FRA | UEL | 68.75 |
| 30 | AC Milan Italy | ITA | No current entry | 66 |
| 31 | Olympique Lyonnais France | FRA | UEL | 65.75 |
| 32 | Bodø/Glimt Norway | NOR | UCL | 64 |
| 33 | Sporting Braga Portugal | POR | UEL | 63.75 |
| 34 | Napoli Italy | ITA | UCL | 63 |
| 35 | AZ Netherlands | NED | UECL | 62.875 |
| 36 | Olympiacos Greece | GRE | UCL | 62.25 |
| 37 | RB Leipzig Germany | GER | No current entry | 61 |
| 38 | Rangers Scotland | SCO | UEL | 59.25 |
| 39 | Villarreal CF Spain | ESP | UCL | 59 |
| 40 | Lazio Italy | ITA | No current entry | 59 |
| 41 | AFC Ajax Netherlands | NED | UCL | 58.25 |
| 42 | Fenerbahçe Turkiye | TUR | UEL | 57.75 |
| 43 | Real Sociedad Spain | ESP | No current entry | 57 |
| 44 | Shakhtar Donetsk Ukraine | UKR | UECL | 56.25 |
| 45 | AS Monaco France | FRA | UCL | 56 |
| 46 | FC København Denmark | DEN | UCL | 54.375 |
| 47 | Olympique Marseille France | FRA | UCL | 54 |
| 48 | SC Freiburg Germany | GER | UEL | 53.5 |
| 49 | Galatasaray Turkiye | TUR | UCL | 53.5 |
| 50 | Ferencváros Hungary | HUN | UEL | 51.25 |
| 51 | Viktoria Plzeň Czechia | CZE | UEL | 50.5 |
| 52 | Midtjylland Denmark | DEN | UEL | 48.25 |
| 53 | PAOK Greece | GRE | UEL | 48.25 |
| 54 | Union Saint-Gilloise Belgium | BEL | UCL | 48 |
| 55 | Red Star Belgrade Serbia | SRB | UEL | 46.5 |
| 56 | Dinamo Zagreb Croatia | CRO | UEL | 46.5 |
| 57 | Red Bull Salzburg Austria | AUT | UEL | 45 |
| 58 | Celtic Scotland | SCO | UEL | 44 |
| 59 | Slavia Prague Czechia | CZE | UCL | 44 |
| 60 | Qarabağ Azerbaijan | AZE | UCL | 42.75 |
| 61 | Gent Belgium | BEL | No current entry | 39 |
| 62 | Sevilla Spain | ESP | No current entry | 39 |
| 63 | Athletic Club Spain | ESP | UCL | 38.75 |
| 64 | Sparta Prague Czechia | CZE | UECL | 38.25 |
| 65 | Slovan Bratislava Slovakia | SVK | UECL | 36 |
| 66 | Rennes France | FRA | No current entry | 35 |
| 67 | Basel Switzerland | SUI | UEL | 34.5 |
| 68 | Legia Warsaw Poland | POL | UECL | 32.5 |
| 69 | Maccabi Tel Aviv Israel | ISR | UEL | 32.5 |
| 70 | Djurgårdens IF Sweden | SWE | No current entry | 32 |
| 71 | Bologna FC 1909 Italy | ITA | UEL | 30.75 |
| 72 | Anderlecht Belgium | BEL | No current entry | 30.75 |
| 73 | Newcastle United England | ENG | UCL | 29.75 |
| 74 | Rapid Wien Austria | AUT | UECL | 29.75 |
| 75 | Young Boys Switzerland | SUI | UEL | 29.5 |
| 76 | Panathinaikos Greece | GRE | UEL | 29.25 |
| 77 | Genk Belgium | BEL | UEL | 29 |
| 78 | Ludogorets Razgrad Bulgaria | BUL | UEL | 28.75 |
| 79 | Sturm Graz Austria | AUT | UEL | 28 |
| 80 | VfB Stuttgart Germany | GER | UEL | 27.5 |
| 81 | Lech Poznań Poland | POL | UECL | 27.25 |
| 82 | FCSB Romania | ROU | UEL | 25.5 |
| 83 | Paphos Cyprus | CYP | UCL | 24.125 |
| 84 | AEK Athens Greece | GRE | UECL | 24 |
| 85 | Nottingham Forest England | ENG | UEL | 23.592 |
| 86 | Crystal Palace England | ENG | UECL | 23.592 |
| 87 | Brighton & Hove Albion England | ENG | No current entry | 23.592 |
| 88 | Leicester City England | ENG | No current entry | 23.592 |
| 89 | Celje Slovenia | SVN | UECL | 23 |
| 90 | Union Berlin Germany | GER | No current entry | 23 |
| 91 | Raków Częstochowa Poland | POL | UECL | 22.25 |
| 92 | Jagiellonia Białystok Poland | POL | UECL | 22 |
| 93 | Partizan Serbia | SRB | No current entry | 22 |
| 94 | Molde Norway | NOR | No current entry | 21.75 |
| 95 | RC Strasbourg France | FRA | UECL | 21.5 |
| 96 | Omonia Cyprus | CYP | UECL | 21.25 |
| 97 | Lugano Switzerland | SUI | No current entry | 21.25 |
| 98 | LASK Austria | AUT | No current entry | 21 |
| 99 | AEK Larnaca Cyprus | CYP | UECL | 20.25 |
| 100 | Nice France | FRA | UEL | 20 |
| 101 | Sheriff Tiraspol Moldova | MDA | No current entry | 20 |
| 102 | Rayo Vallecano Spain | ESP | UECL | 19.5 |
| 103 | İstanbul Başakşehir Turkiye | TUR | No current entry | 19.5 |
| 104 | Shamrock Rovers Ireland | IRL | UECL | 19.375 |
| 105 | Celta Vigo Spain | ESP | UEL | 19.346 |
| 106 | Girona Spain | ESP | No current entry | 19.346 |
| 107 | Osasuna Spain | ESP | No current entry | 19.346 |
| 108 | Vitória de Guimarães Portugal | POR | No current entry | 18.75 |
| 109 | Rijeka Croatia | CRO | UECL | 18.625 |
| 110 | 1. FSV Mainz 05 Germany | GER | UECL | 18.466 |
| 111 | Heidenheim Germany | GER | No current entry | 18.466 |
| 112 | 1899 Hoffenheim Germany | GER | No current entry | 18.466 |
| 113 | 1. FC Köln Germany | GER | No current entry | 18.466 |
| 114 | VfL Wolfsburg Germany | GER | No current entry | 18.466 |
| 115 | Olimpija Ljubljana Slovenia | SVN | No current entry | 18.375 |
| 116 | Dinamo Kiev Ukraine | UKR | UECL | 17.5 |
| 117 | CFR Cluj Romania | ROU | No current entry | 17.5 |
| 118 | Maccabi Haifa Israel | ISR | No current entry | 17.5 |
| 119 | Stade Brestois 29 France | FRA | No current entry | 16.75 |
| 120 | Racing Club de Lens France | FRA | No current entry | 16.599 |
| 121 | Toulouse France | FRA | No current entry | 16.599 |
| 122 | Nantes France | FRA | No current entry | 16.599 |
| 123 | Beşiktaş Turkiye | TUR | No current entry | 15.5 |
| 124 | Malmö FF Sweden | SWE | UEL | 15 |
| 125 | APOEL Cyprus | CYP | No current entry | 14.75 |
| 126 | CD Santa Clara Portugal | POR | No current entry | 14.633 |
| 127 | Arouca Portugal | POR | No current entry | 14.633 |
| 128 | Gil Vicente Portugal | POR | No current entry | 14.633 |
| 129 | Paços de Ferreira Portugal | POR | No current entry | 14.633 |
| 130 | KuPS Finland | FIN | UECL | 14 |
| 131 | HJK Finland | FIN | No current entry | 14 |
| 132 | Hapoel Be'er Sheva Israel | ISR | No current entry | 14 |
| 133 | Drita Kosovo | KOS | UECL | 13.625 |
| 134 | Go Ahead Eagles Netherlands | NED | UEL | 13.585 |
| 135 | Utrecht Netherlands | NED | UEL | 13.585 |
| 136 | Twente Netherlands | NED | No current entry | 13.585 |
| 137 | Vitesse Netherlands | NED | No current entry | 13.585 |
| 138 | Lincoln Red Imps Gibraltar | GIB | UECL | 13.5 |
| 139 | Zrinjski Mostar Bosnia and Herzegovina | BIH | UECL | 13.25 |
| 140 | Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 13.125 |
| 141 | Cercle Brugge Belgium | BEL | No current entry | 12.75 |
| 142 | RFS Latvia | LVA | No current entry | 12.5 |
| 143 | Servette Switzerland | SUI | No current entry | 12.5 |
| 144 | Astana Kazakhstan | KAZ | No current entry | 12.5 |
| 145 | Antwerp Belgium | BEL | No current entry | 12.5 |
| 146 | Sivasspor Turkiye | TUR | No current entry | 12.5 |
| 147 | Sporting Charleroi Belgium | BEL | No current entry | 12.45 |
| 148 | Brann Norway | NOR | UEL | 12.25 |
| 149 | Breiðablik Iceland | ISL | UECL | 12 |
| 150 | Žalgiris Lithuania | LTU | No current entry | 12 |
| 151 | Zorya Lugansk Ukraine | UKR | No current entry | 12 |
| 152 | Spartak Moscow Russia | RUS | No current entry | 12 |
| 153 | Víkingur Reykjavík Iceland | ISL | No current entry | 11.75 |
| 154 | Heart of Midlothian Scotland | SCO | No current entry | 11.5 |
| 155 | Samsunspor Turkiye | TUR | UECL | 11.125 |
| 156 | Kairat Kazakhstan | KAZ | UCL | 11 |
| 157 | IF Elfsborg Sweden | SWE | No current entry | 11 |
| 158 | Trabzonspor Turkiye | TUR | No current entry | 11 |
| 159 | Shkëndija North Macedonia | MKD | UECL | 10.875 |
| 160 | Noah Armenia | ARM | UECL | 10.75 |
| 161 | Universitatea Craiova Romania | ROU | UECL | 10.5 |
| 162 | Riga Latvia | LVA | No current entry | 10.5 |
| 163 | KÍ Faroe Islands | FRO | No current entry | 10.5 |
| 164 | Spartak Trnava Slovakia | SVK | No current entry | 10.5 |
| 165 | SK Dnipro-1 Ukraine | UKR | No current entry | 10.5 |
| 166 | Adana Demirspor Turkiye | TUR | No current entry | 10.375 |
| 167 | Konyaspor Turkiye | TUR | No current entry | 10.375 |
| 168 | Lausanne-Sport Switzerland | SUI | UECL | 10 |
| 169 | BK Häcken Sweden | SWE | UECL | 10 |
| 170 | Aberdeen Scotland | SCO | UECL | 10 |
| 171 | Ballkani Kosovo | KOS | No current entry | 10 |
| 172 | Hajduk Split Croatia | CRO | No current entry | 10 |
| 173 | Pyunik Armenia | ARM | No current entry | 10 |
| 174 | Maribor Slovenia | SVN | No current entry | 10 |
| 175 | Flora Estonia | EST | No current entry | 10 |
| 176 | Sigma Olomouc Czechia | CZE | UECL | 9.705 |
| 177 | Baník Ostrava Czechia | CZE | No current entry | 9.705 |
| 178 | FK Mladá Boleslav Czechia | CZE | No current entry | 9.705 |
| 179 | Bohemians 1905 Czechia | CZE | No current entry | 9.705 |
| 180 | Slovácko Czechia | CZE | No current entry | 9.705 |
| 181 | Jablonec Czechia | CZE | No current entry | 9.705 |
| 182 | Aris Thessaloniki Greece | GRE | No current entry | 9.682 |
| 183 | Brøndby Denmark | DEN | No current entry | 9.5 |
| 184 | Linfield Northern Ireland | NIR | No current entry | 9.5 |
| 185 | Austria Wien Austria | AUT | No current entry | 9.5 |
| 186 | Wisła Kraków Poland | POL | No current entry | 9.35 |
| 187 | Śląsk Wrocław Poland | POL | No current entry | 9.35 |
| 188 | Pogoń Szczecin Poland | POL | No current entry | 9.35 |
| 189 | Lechia Gdańsk Poland | POL | No current entry | 9.35 |
| 190 | Larne Northern Ireland | NIR | No current entry | 9 |
| 191 | Petrocub Hîncești Moldova | MDA | No current entry | 9 |
| 192 | The New Saints Wales | WAL | No current entry | 9 |
| 193 | Hamrun Spartans Malta | MLT | UECL | 8.5 |
| 194 | Vaduz Liechtenstein | LIE | No current entry | 8.5 |
| 195 | Silkeborg IF Denmark | DEN | No current entry | 8.421 |
| 196 | Nordsjælland Denmark | DEN | No current entry | 8.421 |
| 197 | AGF Denmark | DEN | No current entry | 8.421 |
| 198 | Viborg Denmark | DEN | No current entry | 8.421 |
| 199 | Randers Denmark | DEN | No current entry | 8.421 |
| 200 | Rosenborg Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 201 | Fredrikstad FK Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 202 | Viking Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 203 | Tromsø IL Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 204 | Lillestrøm Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 205 | Vålerenga Norway | NOR | No current entry | 8.247 |
| 206 | TSC Serbia | SRB | No current entry | 8.125 |
| 207 | F91 Dudelange Luxembourg | LUX | No current entry | 8 |
| 208 | Tobol Kazakhstan | KAZ | No current entry | 8 |
| 209 | Zenit St. Petersburg Russia | RUS | No current entry | 8 |
| 210 | St Patrick's Athletic Ireland | IRL | No current entry | 7.5 |
| 211 | FCI Levadia Estonia | EST | No current entry | 7.5 |
| 212 | Milsami Orhei Moldova | MDA | No current entry | 7.5 |
| 213 | Paide Linnameeskond Estonia | EST | No current entry | 7.5 |
| 214 | Budućnost Podgorica Montenegro | MNE | No current entry | 7.5 |
| 215 | Inter Club d'Escaldes Andorra | AND | No current entry | 7.5 |
| 216 | Partizani Albania | ALB | No current entry | 7.5 |
| 217 | Osijek Croatia | CRO | No current entry | 7.5 |
| 218 | Aris Limassol Cyprus | CYP | No current entry | 7.138 |
| 219 | Apollon Limassol Cyprus | CYP | No current entry | 7.138 |
| 220 | Anorthosis Famagusta Cyprus | CYP | No current entry | 7.138 |
| 221 | AEL Limassol Cyprus | CYP | No current entry | 7.138 |
| 222 | Levski Sofia Bulgaria | BUL | No current entry | 7 |
| 223 | Hibernian Scotland | SCO | No current entry | 7 |
| 224 | Ararat-Armenia Armenia | ARM | No current entry | 7 |
| 225 | Puskás Akadémia Hungary | HUN | No current entry | 7 |
| 226 | HB Faroe Islands | FRO | No current entry | 7 |
| 227 | St. Gallen Switzerland | SUI | No current entry | 6.94 |
| 228 | Zürich Switzerland | SUI | No current entry | 6.94 |
| 229 | Luzern Switzerland | SUI | No current entry | 6.94 |
| 230 | Wolfsberger AC Austria | AUT | No current entry | 6.77 |
| 231 | Differdange 03 Luxembourg | LUX | No current entry | 6.5 |
| 232 | Dinamo Minsk BL Belarus | BL BLR | No current entry | 6.5 |
| 233 | Vllaznia Albania | ALB | No current entry | 6.5 |
| 234 | Panevėžys Lithuania | LTU | No current entry | 6.5 |
| 235 | Čukarički Serbia | SRB | No current entry | 6.5 |
| 236 | Neftçi Azerbaijan | AZE | No current entry | 6.5 |
| 237 | CSKA Sofia Bulgaria | BUL | No current entry | 6.5 |
| 238 | Dundee United Scotland | SCO | No current entry | 6.41 |
| 239 | Kilmarnock Scotland | SCO | No current entry | 6.41 |
| 240 | St. Mirren Scotland | SCO | No current entry | 6.41 |
| 241 | Motherwell Scotland | SCO | No current entry | 6.41 |
| 242 | St Johnstone Scotland | SCO | No current entry | 6.41 |
| 243 | Neman Grodno BL Belarus | BL BLR | No current entry | 6 |
| 244 | Sabah Azerbaijan | AZE | No current entry | 6 |
| 245 | Víkingur Gøta Faroe Islands | FRO | No current entry | 6 |
| 246 | Kauno Žalgiris Lithuania | LTU | No current entry | 6 |
| 247 | Hammarby IF Sweden | SWE | No current entry | 6 |
| 248 | Sutjeska Montenegro | MNE | No current entry | 6 |
| 249 | La Fiorita San Marino | SMR | No current entry | 6 |
| 250 | DAC Dunajská Streda Slovakia | SVK | No current entry | 6 |
| 251 | Dinamo Batumi Georgia | GEO | No current entry | 6 |
| 252 | Sepsi OSK Romania | ROU | No current entry | 6 |
| 253 | AIK Stockholm Sweden | SWE | No current entry | 5.925 |
| 254 | Kalmar FF Sweden | SWE | No current entry | 5.925 |
| 255 | NK Varaždin Croatia | CRO | No current entry | 5.631 |
| 256 | Beitar Jerusalem Israel | ISR | No current entry | 5.5 |
| 257 | Zira Azerbaijan | AZE | No current entry | 5.5 |
| 258 | Dečić Montenegro | MNE | No current entry | 5.5 |
| 259 | Torpedo-BelAZ Zhodino BL Belarus | BL BLR | No current entry | 5.5 |
| 260 | Dila Gori Georgia | GEO | No current entry | 5.5 |
| 261 | Žilina Slovakia | SVK | No current entry | 5.5 |
| 262 | Hibernians Malta | MLT | No current entry | 5.5 |
| 263 | Vojvodina Serbia | SRB | No current entry | 5.5 |
| 264 | MOL Fehérvár Hungary | HUN | No current entry | 5.5 |
| 265 | Maccabi Petach-Tikva Israel | ISR | No current entry | 5.5 |
| 266 | BATE Borisov BL Belarus | BL BLR | No current entry | 5.5 |
| 267 | Gżira United Malta | MLT | No current entry | 5.5 |
| 268 | Shkupi North Macedonia | MKD | No current entry | 5.5 |
| 269 | Maccabi Netanya Israel | ISR | No current entry | 5.5 |
| 270 | Ashdod Israel | ISR | No current entry | 5.5 |
| 271 | Győri ETO Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 272 | Paksi SE Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 273 | Debrecen Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 274 | Kecskemét Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 275 | Zalaegerszeg Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 276 | Kisvárda Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 277 | Újpest Hungary | HUN | No current entry | 5.437 |
| 278 | Polissya Zhytomyr Ukraine | UKR | No current entry | 5.182 |
| 279 | FK Oleksandriya Ukraine | UKR | No current entry | 5.182 |
| 280 | Kryvbas Kryvyi Rih Ukraine | UKR | No current entry | 5.182 |
| 281 | Vorskla Poltava Ukraine | UKR | No current entry | 5.182 |
| 282 | Kolos Kovalivka Ukraine | UKR | No current entry | 5.182 |
| 283 | FK Radnički 1923 Serbia | SRB | No current entry | 5.15 |
| 284 | FK Novi Pazar Serbia | SRB | No current entry | 5.15 |
| 285 | Radnički Niš Serbia | SRB | No current entry | 5.15 |
| 286 | Universitatea Cluj Romania | ROU | No current entry | 5.05 |
| 287 | Corvinul Hunedoara Romania | ROU | No current entry | 5.05 |
| 288 | Farul Constanța Romania | ROU | No current entry | 5.05 |
| 289 | Saburtalo Tbilisi Georgia | GEO | No current entry | 5 |
| 290 | Sarajevo Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 5 |
| 291 | Atlètic Club d'Escaldes Andorra | AND | No current entry | 5 |
| 292 | St Joseph's Gibraltar | GIB | No current entry | 5 |
| 293 | Santa Coloma Andorra | AND | No current entry | 5 |
| 294 | Urartu Armenia | ARM | No current entry | 5 |
| 295 | Struga North Macedonia | MKD | No current entry | 5 |
| 296 | B36 Faroe Islands | FRO | No current entry | 5 |
| 297 | Dinamo Tbilisi Georgia | GEO | No current entry | 5 |
| 298 | Alashkert Armenia | ARM | No current entry | 5 |
| 299 | Koper Slovenia | SVN | No current entry | 4.893 |
| 300 | NK Bravo Slovenia | SVN | No current entry | 4.893 |
| 301 | Domžale Slovenia | SVN | No current entry | 4.893 |
| 302 | Mura Slovenia | SVN | No current entry | 4.893 |
| 303 | Araz-Naxçıvan PFK Azerbaijan | AZE | No current entry | 4.587 |
| 304 | Sumgayit FK Azerbaijan | AZE | No current entry | 4.587 |
| 305 | Gabala Azerbaijan | AZE | No current entry | 4.587 |
| 306 | Keşla Azerbaijan | AZE | No current entry | 4.587 |
| 307 | Lokomotiv Moskva Russia | RUS | No current entry | 4.526 |
| 308 | Rubin Kazan Russia | RUS | No current entry | 4.526 |
| 309 | Sochi Russia | RUS | No current entry | 4.526 |
| 310 | Egnatia Albania | ALB | No current entry | 4.5 |
| 311 | Torpedo Kutaisi Georgia | GEO | No current entry | 4.5 |
| 312 | Zimbru Chișinău Moldova | MDA | No current entry | 4.5 |
| 313 | Valur Iceland | ISL | No current entry | 4.5 |
| 314 | Aktobe Kazakhstan | KAZ | No current entry | 4.5 |
| 315 | Auda Latvia | LVA | No current entry | 4.5 |
| 316 | Ordabasy Kazakhstan | KAZ | No current entry | 4.5 |
| 317 | FCB Magpies Gibraltar | GIB | No current entry | 4.5 |
| 318 | Tre Penne San Marino | SMR | No current entry | 4.5 |
| 319 | Velež Mostar Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 4.5 |
| 320 | Valmiera Latvia | LVA | No current entry | 4.5 |
| 321 | Košice Slovakia | SVK | No current entry | 4.475 |
| 322 | MFK Ružomberok Slovakia | SVK | No current entry | 4.475 |
| 323 | Arda Kardzhali Bulgaria | BUL | No current entry | 4.212 |
| 324 | Cherno More Varna Bulgaria | BUL | No current entry | 4.212 |
| 325 | CSKA 1948 Sofia Bulgaria | BUL | No current entry | 4.212 |
| 326 | Botev Plovdiv Bulgaria | BUL | No current entry | 4.212 |
| 327 | Lokomotiv Plovdiv Bulgaria | BUL | No current entry | 4.212 |
| 328 | Shelbourne Ireland | IRL | UECL | 4 |
| 329 | SS Virtus San Marino | SMR | No current entry | 4 |
| 330 | Floriana Malta | MLT | No current entry | 4 |
| 331 | Derry City Ireland | IRL | No current entry | 4 |
| 332 | Crusaders Northern Ireland | NIR | No current entry | 4 |
| 333 | Tirana Albania | ALB | No current entry | 4 |
| 334 | Liepāja Latvia | LVA | No current entry | 4 |
| 335 | Ilves Tampere Finland | FIN | No current entry | 3.5 |
| 336 | KA Akureyri Iceland | ISL | No current entry | 3.5 |
| 337 | Prishtina Kosovo | KOS | No current entry | 3.5 |
| 338 | Cliftonville Northern Ireland | NIR | No current entry | 3.5 |
| 339 | Birkirkara Malta | MLT | No current entry | 3.5 |
| 340 | Racing Union Luxembourg Luxembourg | LUX | No current entry | 3.5 |
| 341 | UE Santa Coloma Andorra | AND | No current entry | 3.5 |
| 342 | Llapi Kosovo | KOS | No current entry | 3.5 |
| 343 | Connah's Quay Nomads Wales | WAL | No current entry | 3.5 |
| 344 | Dundalk Ireland | IRL | No current entry | 3.5 |
| 345 | Shakhtyor Soligorsk BL Belarus | BL BLR | No current entry | 3.5 |
| 346 | Laçi Albania | ALB | No current entry | 3.5 |
| 347 | CS Fola Esch Luxembourg | LUX | No current entry | 3.5 |
| 348 | Sligo Rovers Ireland | IRL | No current entry | 3.468 |
| 349 | Bohemians Ireland | IRL | No current entry | 3.468 |
| 350 | Stjarnan FC Iceland | ISL | No current entry | 3.304 |
| 351 | KR Iceland | ISL | No current entry | 3.304 |
| 352 | FH Iceland | ISL | No current entry | 3.304 |
| 353 | Ararat Yerevan Armenia | ARM | No current entry | 3.012 |
| 354 | Progrès Niederkorn Luxembourg | LUX | No current entry | 3 |
| 355 | Bala Town Wales | WAL | No current entry | 3 |
| 356 | Swift Hesperange Luxembourg | LUX | No current entry | 3 |
| 357 | Europa Gibraltar | GIB | No current entry | 3 |
| 358 | Sūduva Lithuania | LTU | No current entry | 3 |
| 359 | Sfîntul Gheorghe Moldova | MDA | No current entry | 2.925 |
| 360 | SJK Seinäjoki Finland | FIN | No current entry | 2.8 |
| 361 | Vaasan PS Finland | FIN | No current entry | 2.8 |
| 362 | Honka Finland | FIN | No current entry | 2.8 |
| 363 | Haka Finland | FIN | No current entry | 2.8 |
| 364 | Inter Turku Finland | FIN | No current entry | 2.8 |
| 365 | KF Malisheva Kosovo | KOS | No current entry | 2.797 |
| 366 | Dukagjini Kosovo | KOS | No current entry | 2.797 |
| 367 | Gjilani Kosovo | KOS | No current entry | 2.797 |
| 368 | Kyzylzhar Kazakhstan | KAZ | No current entry | 2.75 |
| 369 | Shakhter Karagandy Kazakhstan | KAZ | No current entry | 2.75 |
| 370 | Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 2.743 |
| 371 | Tuzla City Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 2.743 |
| 372 | Široki Brijeg Bosnia and Herzegovina | BIH | No current entry | 2.743 |
| 373 | BFC Daugavpils Latvia | LVA | No current entry | 2.575 |
| 374 | Dinamo City Albania | ALB | No current entry | 2.5 |
| 375 | UNA Strassen Luxembourg | LUX | No current entry | 2.5 |
| 376 | Haverfordwest County Wales | WAL | No current entry | 2.5 |
| 377 | Tre Fiori San Marino | SMR | No current entry | 2.5 |
| 378 | Dynamo Brest BL Belarus | BL BLR | No current entry | 2.5 |
| 379 | Makedonija GP North Macedonia | MKD | No current entry | 2.5 |
| 380 | Newtown Wales | WAL | No current entry | 2.5 |
| 381 | Hegelmann Lithuania | LTU | No current entry | 2 |
| 382 | Penybont Wales | WAL | No current entry | 2 |
| 383 | NSÍ Faroe Islands | FRO | No current entry | 2 |
| 384 | Sileks North Macedonia | MKD | No current entry | 2 |
| 385 | FK Mornar Montenegro | MNE | No current entry | 2 |
| 386 | Glentoran Northern Ireland | NIR | No current entry | 2 |
| 387 | Teuta Albania | ALB | No current entry | 2 |
| 388 | Sliema Wanderers Malta | MLT | No current entry | 1.8 |
| 389 | Marsaxlokk Malta | MLT | No current entry | 1.8 |
| 390 | Balzan Malta | MLT | No current entry | 1.8 |
| 391 | Mosta Malta | MLT | No current entry | 1.8 |
| 392 | JK Nõmme Kalju Estonia | EST | No current entry | 1.641 |
| 393 | JK Tallinna Kalev Estonia | EST | No current entry | 1.641 |
| 394 | Narva Trans Estonia | EST | No current entry | 1.641 |
| 395 | Vardar Skopje North Macedonia | MKD | No current entry | 1.551 |
| 396 | FK Rabotnički North Macedonia | MKD | No current entry | 1.551 |
| 397 | GFK Tikvesh North Macedonia | MKD | No current entry | 1.551 |
| 398 | Akademija Pandev North Macedonia | MKD | No current entry | 1.551 |
| 399 | Banga Gargždai Lithuania | LTU | No current entry | 1.55 |
| 400 | FK TransINVEST Lithuania | LTU | No current entry | 1.55 |
| 401 | FA Šiauliai Lithuania | LTU | No current entry | 1.55 |
| 402 | Dungannon Swifts Northern Ireland | NIR | No current entry | 1.5 |
| 403 | Spaeri Georgia | GEO | No current entry | 1.5 |
| 404 | Caernarfon Town Wales | WAL | No current entry | 1.5 |
| 405 | Gomel BL Belarus | BL BLR | No current entry | 1.5 |
| 406 | Folgore San Marino | SMR | No current entry | 1.5 |
| 407 | Coleraine Northern Ireland | NIR | No current entry | 1.45 |
| 408 | Mons Calpe Gibraltar | GIB | No current entry | 1.424 |
| 409 | Sant Julià Andorra | AND | No current entry | 1.366 |
| 410 | FK Isloch Minsk BL Belarus | BL BLR | No current entry | 1.325 |
| 411 | Arsenal Tivat Montenegro | MNE | No current entry | 1.316 |
| 412 | Iskra Montenegro | MNE | No current entry | 1.316 |
| 413 | Podgorica Montenegro | MNE | No current entry | 1.316 |
| 414 | Gagra Georgia | GEO | No current entry | 1.2 |
| 415 | Cosmos San Marino | SMR | No current entry | 1 |























































































































































































































































